Carte interactive de la Ville de Pointe-Claire : https://www.pointe-claire.ca/fr/carte/#soccer
City of Pointe-Claire interactive map: https://www.pointe-claire.ca/en/map/#soccer-en
Terrain Field |
Type | Lumières
Lights |
Matchs
Games |
Pratiques
Practices |
Adresse Address |
Synthétiques / Turf | |||||
Terra-Cotta 1 | 11v11 | Oui | Oui | Oui | 100 Terra-Cotta, H9R 5A4 |
Terra-Cotta 1A | 7v7 | Oui | Oui | Oui | |
Terra-Cotta 1B | 7v7 | Oui | Oui | Oui | |
Terra-Cotta 2 | 11v11 | Oui | Oui | Oui | |
Terra-Cotta 2A | 7v7 | Oui | Oui | Oui | |
Terra-Cotta 2B | 7v7 | Oui | Oui | Oui | |
Terra-Cotta 3 | 11v11 | Oui | Oui | Oui | |
Terra-Cotta 3 | 9v9 | Oui | Oui | Oui | |
Naturels / Grass | |||||
Alexandre Bourgeau | 9v9 | Oui | Oui | Oui | 2 Ave Cartier. H9S 4P6 |
Ambassador | 11v11 | Non | Non | Oui | 120 Ambassador, H9R 1S8 |
Beck | 7v7 | Non | Non | Oui | Ave Delmar, H9R 3Z5 |
Clearpoint | 7v7 | Non | Non | Oui | Ave Killarney Gardens |
Hermitage | 7v7 | Oui | Oui | Non | 400 Hermitage, H9R 5G3 |
John Rennie | 11v11 | Oui | Non | Oui | 501 Boul St-Jean, H9R 3J5 |
Jubilee (4 terrains) | 5v5 (Micro) | Non | Non | Oui | 90 Ave Jubilee Square, H9R 1M3 |
Kinsmen | 7v7 | Non | Non | Oui | 75 Ave Drayton. H9S 4W5 |
Lindsay Place Lower | 11v11 | Non | Non | Oui | Ave Summerhill, H9R 2L8 |
Lindsay Place Upper | 11v11 | Non | Non | Oui | Ave John Fisher, H9R 5W4 |
Ovide | 9v9 | Non | Oui | Oui | Ave Ovide |
Terra-Cotta Mini | 7v7 | Non | Non | Oui | 100 Terra-Cotta, H9R 5A4 |
Terra-Cotta Village | 7v7 | Non | Oui | Oui | Ave Belmont, H9R 5M8 |
Valois 1* | 7v7 | Non | Oui | Oui | Ave Belmont, H9R 4B7 |
Valois 2** | 7v7 | Non | Oui | Oui | |
Voyageur | 11v11 | Oui | Oui | Oui | 205 Avenue Du Voyageur, H9R 5L6 |
*Valois #1 farthest from baseball field / Valois #1 plus loin du terrain de baseball
**Valois #2 closest to baseball field / Valois #2 plus près du terrain de baseball