Le but des divisions sénior ligue maison du club est de permettre aux adultes qui désirent rester en forme de le faire dans une ligue de soccer récréative.
Les catégories et ligues présentement disponibles sont décrites ci-dessous
FEMMES | HOMMES | ||||||
Champagne 11 v 11 |
F25+ Novice Instructif |
F25+ Récréatif 7 v 7 |
Logs 11 v 11 |
Loogs 11 v 11 |
O45 9 v 9 pick-up |
||
Age | 25+ | 25+ | 25+ | O35 | O45 | O45 | |
Nombre d’équipes | 6 | n/a | 4- 6
*sont reformées chaque été |
12 | 4
*sont reformées chaque été |
2 *mélangées chaque semaine |
|
Format | 11 v 11 | n/a | 7 v 7 | 11 v 11 | 11 v 11 | 9 v 9 | |
Durée (min) | 2 x 40 | 60 | 2 x 30 | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 | |
Soir | Vendredi et/ou Dimanche soir | Lundi soir | Mercredi soir | Vendredi et/ou Dimanche soir | Mercredi soir et Samedi en mai | Vendredi soir | |
Heures | 18h, 19h30, 21h15 | 18h30 |
4 équipes : 19h00, 20h15 6 équipes : |
18h, 19h30, 21h15 | 19h30 *13h30 en mai |
19h00, 19h30 | |
Terrains | Terra-Cotta 1, 2, 3 (turf) | TC Village | Hermitage | Terra-Cotta 1, 2, 3 (turf) | Terra-Cotta 1, 2, 3 (turf) | Bourgeau | |
Dates de saison | Mai à octobre | Juin à septembre | Juin à septembre | Mai à octobre | Mai à octobre | Juin à septembre | |
Classement | Oui | n/a | Oui | Oui | Oui | Non | |
Pre-saison | No | n/a | No | 2 matchs | 2 matchs | Non | |
Saison régulier | 20 matchs | 15 sessions | 15 matchs | 18 matchs | 18 matchs | 15 matchs | |
Séries | Oui | n/a | Oui | Oui | Oui | Non | |
Uniformes | Uniformes FAQ | Uniformes FAQ | Uniformes FAQ | Uniformes FAQ | Uniformes FAQ | Uniformes FAQ |
Veuillez noter: Les jours, heures et terrains des matchs ci-dessus peuvent occasionnellement changer si nous devons remettre des matchs, par contre l’information ci-dessus sera respectée dans la mesure du possible.